Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
1,762 | 0,516 | |||||
95 | 5 | |||||
105 | 4 | 2 | 2 | |||
115 | 6 | 4 | 1 | |||
17,973 | 8,078 | 3,254 | ||||
125 | 12 | 1 | 1 | |||
135 | 3 | 3 | 1 | |||
145 | 3 | 2 | 1 | |||
33,354 | 12,443 | 5,393 | ||||
155 | 7 | 1 | 1 | |||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
25,885 | 2,758 | 2,394 | ||||
185 | 1 | |||||
3,653 | ||||||
Total Stammholz | 45 | 78,974 | 14 | 23,795 | 8 | 14,694 |
Krone/Nied. |