Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 6 | |||||
1,098 | ||||||
65 | 9 | |||||
2,808 | ||||||
75 | 14 | 1 | 2 | |||
85 | 20 | 1 | 6 | |||
18,212 | 0,939 | 4,500 | ||||
95 | 44 | 6 | 3 | |||
105 | 50 | 7 | 3 | |||
115 | 41 | 4 | 1 | |||
140,029 | 15,414 | 6,822 | ||||
125 | 29 | 8 | 1 | |||
135 | 19 | 13 | ||||
145 | 12 | 8 | 1 | |||
107,940 | 51,074 | 3,786 | ||||
155 | 11 | 8 | ||||
165 | 12 | 7 | ||||
175 | 5 | 3 | ||||
80,264 | 46,499 | |||||
185 | 10 | 8 | ||||
195 | 6 | 2 | ||||
59,692 | 34,460 | |||||
205 | 7 | 2 | 1 | |||
215 | 7 | 3 | 1 | |||
225 | 2 | 2 | ||||
235 | 3 | 2 | ||||
245 | 2 | |||||
104,066 | 41,379 | 9,132 | ||||
255 | 1 | 1 | ||||
6,699 | 6,358 | |||||
Total Stammholz | 310 | 520,808 | 86 | 196,123 | 19 | 24,240 |
Krone/Nied. |