Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||
0,824 | ||||
75 | 1 | |||
85 | 4 | |||
2,968 | 0,566 | |||
95 | 9 | 2 | ||
105 | 15 | 2 | ||
115 | 17 | 2 | ||
49,497 | 6,978 | |||
125 | 12 | |||
135 | 16 | 1 | ||
145 | 14 | |||
81,924 | 1,931 | |||
155 | 5 | |||
165 | 2 | |||
175 | 3 | |||
28,156 | ||||
Total Stammholz | 99 | 163,369 | 8 | 9,475 |
Krone/Nied. |