Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 4 | |
2,904 | ||
95 | 5 | |
105 | 16 | |
115 | 36 | |
71,246 | ||
125 | 51 | |
135 | 59 | |
145 | 67 | |
337,567 | ||
155 | 68 | |
165 | 40 | |
175 | 22 | |
350,980 | ||
185 | 5 | |
195 | 5 | |
37,435 | ||
205 | 5 | |
215 | 1 | |
26,598 | ||
Total Stammholz | 384 | 826,730 |
Krone/Nied. |