Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 9 | 1 | ||||
85 | 18 | 1 | ||||
14,751 | 0,838 | |||||
95 | 29 | 2 | ||||
105 | 49 | 1 | ||||
115 | 57 | 4 | ||||
145,941 | 7,366 | |||||
125 | 36 | 5 | ||||
135 | 22 | 1 | ||||
145 | 15 | 3 | ||||
131,745 | 15,990 | |||||
155 | 16 | 7 | ||||
165 | 1 | 2 | ||||
175 | 1 | |||||
51,117 | 24,857 | |||||
185 | 1 | |||||
3,844 | ||||||
Total Stammholz | 253 | 343,554 | 26 | 52,057 | 2 | 0,838 |
Krone/Nied. |