Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 3 | 1 | ||
4,680 | 1,438 | |||
125 | 3 | 1 | ||
135 | 3 | 3 | ||
145 | 7 | 1 | ||
29,491 | 9,982 | |||
155 | 14 | |||
165 | 9 | 1 | ||
175 | 13 | 1 | ||
115,926 | 6,353 | |||
185 | 10 | |||
195 | 10 | 1 | ||
85,020 | 4,184 | |||
205 | 4 | |||
215 | 1 | |||
225 | 1 | |||
245 | 1 | |||
37,883 | ||||
Total Stammholz | 79 | 273,000 | 9 | 21,957 |
Krone/Nied. |