Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Rand | Gebrochen | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 5 | 1 | ||||||
105 | 11 | 2 | 1 | |||||
115 | 32 | 12 | 1 | 1 | ||||
59,380 | 19,180 | 2,220 | 1,360 | |||||
125 | 41 | 22 | 6 | 1 | ||||
135 | 34 | 23 | 8 | 1 | ||||
145 | 19 | 15 | 6 | 1 | ||||
178,600 | 115,945 | 29,492 | 5,960 | |||||
155 | 13 | 9 | 7 | 1 | ||||
165 | 6 | 1 | 5 | |||||
175 | 1 | 2 | 3 | |||||
51,710 | 30,820 | 32,738 | 2,420 | |||||
185 | 2 | |||||||
195 | 3 | |||||||
7,160 | 9,855 | |||||||
215 | 1 | |||||||
4,410 | ||||||||
Total Stammholz | 164 | 296,850 | 87 | 165,945 | 41 | 78,715 | 5 | 9,740 |
Krone/Nied. |