Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 9 | |||||
115 | 5 | |||||
9,544 | ||||||
125 | 8 | 14 | 1 | |||
135 | 6 | 5 | 1 | |||
145 | 3 | 5 | ||||
18,626 | 25,870 | 1,794 | ||||
155 | 3 | |||||
165 | 1 | 3 | 2 | |||
175 | 2 | 2 | 1 | |||
6,271 | 12,075 | 5,616 | ||||
185 | 3 | 1 | ||||
195 | 4 | 1 | ||||
18,107 | 2,670 | 2,265 | ||||
205 | 6 | 1 | ||||
215 | 3 | |||||
225 | 4 | |||||
235 | 3 | |||||
245 | 4 | |||||
71,927 | 2,724 | |||||
255 | 1 | |||||
4,878 | ||||||
Total Stammholz | 48 | 119,809 | 47 | 50,159 | 7 | 12,399 |
Krone/Nied. |