Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
0,580 | ||||||||
105 | 5 | |||||||
115 | 14 | 1 | ||||||
26,242 | 1,328 | |||||||
125 | 26 | 1 | ||||||
135 | 36 | 1 | ||||||
145 | 35 | 1 | 1 | 1 | ||||
198,358 | 2,121 | 6,227 | 2,175 | |||||
155 | 36 | 2 | ||||||
165 | 30 | 1 | ||||||
175 | 21 | 5 | 3 | 1 | ||||
256,102 | 23,173 | 10,389 | 3,151 | |||||
185 | 27 | 10 | 1 | |||||
195 | 11 | 7 | 1 | |||||
146,999 | 61,755 | 4,274 | 3,511 | |||||
205 | 9 | 2 | ||||||
215 | 3 | 13 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
56,402 | 80,007 | 4,686 | ||||||
Total Stammholz | 254 | 684,683 | 44 | 168,384 | 7 | 20,890 | 4 | 13,523 |
Krone/Nied. |