Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 12 | |||||
85 | 54 | |||||
44,112 | ||||||
95 | 149 | 1 | ||||
105 | 160 | |||||
115 | 132 | |||||
474,776 | 0,875 | |||||
125 | 70 | 2 | ||||
135 | 33 | |||||
145 | 16 | 1 | ||||
202,955 | 5,025 | |||||
155 | 2 | 1 | ||||
165 | 6 | |||||
175 | 1 | |||||
20,878 | 5,152 | |||||
185 | 2 | 1 | ||||
195 | 2 | 1 | ||||
14,447 | 6,897 | |||||
205 | 1 | |||||
4,278 | ||||||
Total Stammholz | 639 | 761,446 | 4 | 12,049 | 4 | 5,900 |
Krone/Nied. |