Informationstabelle für das Los
Baumart | Verschiedene Nadelholz | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 2 | |||
0,570 | ||||
65 | 2 | |||
0,604 | ||||
75 | 8 | 3 | ||
85 | 8 | 7 | ||
7,960 | 5,048 | |||
95 | 5 | 4 | ||
105 | 8 | 3 | ||
115 | 6 | 3 | ||
17,615 | 8,505 | |||
125 | 13 | 3 | ||
135 | 21 | |||
145 | 10 | 1 | ||
69,239 | 5,469 | |||
155 | 8 | |||
165 | 9 | |||
175 | 4 | |||
50,548 | ||||
185 | 6 | |||
195 | 1 | |||
22,887 | ||||
205 | 4 | |||
225 | 2 | |||
25,078 | ||||
Total Stammholz | 113 | 193,327 | 29 | 20,196 |
Krone/Nied. |