Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 4 | 1 | ||||||||
2,398 | 0,601 | |||||||||
95 | 4 | 4 | ||||||||
105 | 9 | 7 | 1 | |||||||
115 | 19 | 25 | ||||||||
35,068 | 40,086 | 0,855 | ||||||||
125 | 31 | 27 | 1 | |||||||
135 | 34 | 33 | ||||||||
145 | 27 | 25 | ||||||||
161,554 | 149,160 | 1,423 | ||||||||
155 | 26 | 17 | 1 | |||||||
165 | 13 | 7 | 1 | |||||||
175 | 2 | 3 | ||||||||
106,953 | 70,816 | 5,073 | ||||||||
185 | 2 | 3 | 1 | |||||||
195 | 3 | |||||||||
19,227 | 10,770 | 3,467 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
4,278 | ||||||||||
Total Stammholz | 174 | 325,200 | 152 | 271,433 | 4 | 10,774 | 1 | 3,467 | 1 | 0,855 |
Krone/Nied. |