Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Küstentanne | Fichte | Riesenlebe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 15 | 47 | |||||
35 | 29 | 36 | 91 | 1 | ||||
1,607 | 2,049 | 6,593 | 0,029 | |||||
45 | 53 | 24 | 79 | |||||
55 | 59 | 26 | 36 | |||||
15,633 | 6,811 | 18,331 | ||||||
65 | 48 | 27 | 21 | |||||
12,710 | 7,186 | 6,712 | ||||||
75 | 28 | 17 | 4 | |||||
85 | 6 | 14 | 4 | |||||
13,554 | 13,952 | 3,898 | ||||||
95 | 1 | 4 | 1 | |||||
105 | 5 | 1 | ||||||
0,621 | 7,477 | 1,658 | ||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 1 | |||||||
3,093 | ||||||||
Total Stammholz | 225 | 44,125 | 170 | 40,568 | 284 | 37,192 | 1 | 0,029 |
Krone/Nied. |