Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Rand | Trocken | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||
0,116 | ||||||||||||||
55 | 2 | 4 | ||||||||||||
0,464 | 0,716 | |||||||||||||
65 | 16 | 4 | ||||||||||||
5,328 | 1,080 | |||||||||||||
75 | 38 | 10 | 3 | |||||||||||
85 | 52 | 1 | 5 | 1 | 16 | |||||||||
48,830 | 0,579 | 6,500 | 0,533 | 8,980 | ||||||||||
95 | 57 | 5 | 7 | |||||||||||
105 | 28 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
115 | 30 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
107,737 | 4,633 | 11,240 | 14,371 | |||||||||||
125 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||
135 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
145 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
26,832 | 11,342 | 10,447 | 1,953 | 2,954 | ||||||||||
155 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
5,220 | 13,444 | 6,729 | 5,408 | |||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
4,008 | 6,725 | |||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
8,186 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 243 | 194,527 | 16 | 33,427 | 1 | 0,579 | 45 | 36,712 | 6 | 20,319 | 2 | 2,486 | 39 | 26,305 |
Krone/Nied. |