Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||
55 | 41 | 1 | ||||||
9,182 | 0,214 | |||||||
65 | 180 | |||||||
56,160 | ||||||||
75 | 497 | |||||||
85 | 828 | |||||||
715,811 | ||||||||
95 | 777 | 1 | ||||||
105 | 466 | 1 | ||||||
115 | 272 | 2 | ||||||
1 391,057 | 2,286 | 1,712 | ||||||
125 | 111 | 3 | ||||||
135 | 30 | 3 | 1 | |||||
145 | 20 | 1 | ||||||
252,869 | 11,173 | 1,671 | ||||||
155 | 10 | 3 | 1 | |||||
165 | 5 | 1 | 1 | |||||
175 | 3 | 2 | ||||||
47,687 | 15,941 | 5,127 | ||||||
195 | 2 | 1 | ||||||
8,016 | 3,868 | |||||||
215 | 1 | |||||||
4,691 | ||||||||
Total Stammholz | 3 246 | 2 485,473 | 16 | 33,268 | 3 | 6,798 | 3 | 1,926 |
Krone/Nied. |