Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||
55 | 13 | 1 | ||||
3,154 | 0,214 | |||||
65 | 88 | 1 | ||||
27,456 | 0,312 | |||||
75 | 298 | 2 | 4 | |||
85 | 528 | 12 | 8 | |||
433,852 | 7,808 | 6,352 | ||||
95 | 511 | 30 | 6 | |||
105 | 305 | 72 | 2 | |||
115 | 108 | 64 | ||||
786,957 | 162,900 | 6,306 | ||||
125 | 30 | 42 | 2 | |||
135 | 8 | 31 | ||||
145 | 2 | 5 | ||||
58,286 | 117,778 | 2,732 | ||||
155 | 6 | |||||
13,752 | ||||||
Total Stammholz | 1 894 | 1 309,705 | 264 | 302,238 | 24 | 15,916 |
Krone/Nied. |