Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Douglasie | Helmlock | Helmlock | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Rand | Rand | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||||||
0,058 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
0,227 | 0,488 | 0,580 | ||||||||||||||||||
65 | 13 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4,223 | 0,870 | 0,327 | ||||||||||||||||||
75 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
85 | 85 | 7 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
66,453 | 4,576 | 0,439 | 0,439 | 3,728 | 2,673 | 1,588 | 1,317 | |||||||||||||
95 | 136 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||
105 | 111 | 15 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
115 | 50 | 23 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
266,302 | 47,721 | 4,573 | 0,939 | 24,388 | 3,447 | 5,661 | 0,957 | |||||||||||||
125 | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
135 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
145 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
62,417 | 39,076 | 7,027 | 5,733 | 1,397 | 1,671 | 4,131 | 5,895 | 3,342 | ||||||||||||
155 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||||||||
7,188 | 12,315 | 2,396 | 2,243 | |||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||||
3,189 | ||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 475 | 406,810 | 84 | 103,688 | 10 | 12,039 | 5 | 9,068 | 2 | 1,836 | 1 | 1,671 | 41 | 32,247 | 16 | 17,447 | 17 | 11,949 | 9 | 3,239 |
Krone/Nied. |