Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Europäisch Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 7 | 2 | ||||||
2,758 | 0,788 | |||||||
75 | 8 | 3 | ||||||
85 | 30 | 2 | 2 | |||||
25,636 | 2,723 | 1,384 | ||||||
95 | 59 | 7 | 1 | |||||
105 | 71 | 1 | 6 | |||||
115 | 66 | 1 | ||||||
219,689 | 1,024 | 12,583 | 0,867 | |||||
125 | 43 | 6 | 1 | |||||
135 | 29 | 8 | 1 | |||||
145 | 23 | 8 | 1 | |||||
170,654 | 38,240 | 1,394 | 3,724 | |||||
155 | 8 | 9 | 1 | |||||
165 | 6 | 5 | ||||||
175 | 1 | 4 | ||||||
39,079 | 44,404 | 2,261 | ||||||
185 | 1 | |||||||
3,441 | ||||||||
Total Stammholz | 352 | 461,257 | 41 | 83,668 | 20 | 16,700 | 8 | 9,024 |
Krone/Nied. |