Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 34 | |||||
2,142 | ||||||
45 | 1 | 40 | ||||
55 | 3 | 48 | ||||
0,715 | 15,112 | |||||
65 | 1 | 28 | ||||
0,293 | 8,652 | |||||
75 | 2 | 4 | 40 | |||
85 | 7 | 5 | 26 | |||
95 | 27 | |||||
5,449 | 4,257 | 50,704 | ||||
95 | 14 | 9 | ||||
105 | 10 | 5 | 12 | |||
115 | 10 | 4 | 5 | |||
34,389 | 14,148 | 15,829 | ||||
125 | 11 | 5 | 3 | |||
135 | 3 | 4 | 5 | |||
145 | 5 | 1 | ||||
31,918 | 11,421 | 12,878 | ||||
155 | 1 | 2 | 1 | |||
165 | 1 | |||||
175 | 2 | |||||
2,178 | 10,259 | 1,959 | ||||
Total Stammholz | 63 | 73,934 | 46 | 41,093 | 270 | 107,276 |
Krone/Nied. |