Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||
0,024 | ||||
55 | 6 | 2 | ||
1,594 | 0,510 | |||
65 | 17 | 4 | ||
6,691 | 1,460 | |||
75 | 59 | 3 | ||
85 | 140 | 7 | ||
130,860 | 6,197 | |||
95 | 301 | 18 | ||
105 | 523 | 33 | ||
115 | 694 | 46 | ||
1 771,801 | 106,810 | |||
125 | 833 | 70 | ||
135 | 773 | 67 | ||
145 | 626 | 83 | ||
4 083,772 | 383,417 | |||
155 | 399 | 56 | ||
165 | 254 | 34 | ||
175 | 110 | 20 | ||
2 018,341 | 270,524 | |||
185 | 59 | 9 | ||
195 | 8 | 4 | ||
235,984 | 42,801 | |||
205 | 7 | 1 | ||
29,775 | 3,978 | |||
Total Stammholz | 4 810 | 8 278,842 | 457 | 815,697 |
Krone/Nied. |