Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||
0,170 | ||||||
45 | 12 | 3 | ||||
55 | 21 | 7 | ||||
7,766 | 2,089 | |||||
65 | 33 | 9 | ||||
13,202 | 3,157 | |||||
75 | 49 | 16 | ||||
85 | 79 | 15 | ||||
83,788 | 17,449 | |||||
95 | 155 | 19 | ||||
105 | 183 | 33 | 1 | |||
115 | 219 | 48 | ||||
637,340 | 106,261 | 0,960 | ||||
125 | 186 | 53 | ||||
135 | 129 | 56 | ||||
145 | 64 | 34 | ||||
670,583 | 233,010 | |||||
155 | 32 | 40 | ||||
165 | 15 | 19 | ||||
175 | 10 | 16 | ||||
150,593 | 179,140 | |||||
185 | 3 | 12 | ||||
195 | 1 | 8 | ||||
14,095 | 64,278 | |||||
205 | 1 | 4 | ||||
215 | 6 | |||||
4,182 | 39,438 | |||||
305 | 1 | |||||
7,799 | ||||||
Total Stammholz | 1 194 | 1 581,719 | 399 | 652,621 | 1 | 0,960 |
Krone/Nied. |