Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | Bergahorn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | 6 | ||||||
0,486 | 3,398 | |||||||
105 | 13 | 1 | ||||||
115 | 3 | 7 | 1 | |||||
2,278 | 13,130 | 0,852 | 0,594 | |||||
125 | 7 | 4 | 1 | |||||
135 | 9 | 1 | 1 | |||||
145 | 8 | 1 | 1 | |||||
26,946 | 6,564 | 2,966 | ||||||
155 | 9 | 3 | ||||||
165 | 13 | 2 | ||||||
175 | 8 | 1 | ||||||
48,876 | 9,877 | |||||||
185 | 6 | 1 | ||||||
195 | 7 | 1 | ||||||
30,393 | 4,657 | |||||||
205 | 6 | |||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 2 | |||||||
245 | 1 | |||||||
32,375 | ||||||||
255 | 1 | |||||||
265 | 2 | |||||||
13,242 | ||||||||
Total Stammholz | 85 | 154,596 | 40 | 37,626 | 1 | 0,852 | 4 | 3,560 |
Krone/Nied. |