Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | Amerikanze Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Frostriss | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 5 | 1 | 1 | |||||
115 | 5 | 1 | ||||||
7,400 | 0,815 | 1,446 | ||||||
125 | 3 | 1 | 2 | |||||
135 | 3 | 3 | ||||||
145 | 1 | 1 | 2 | |||||
8,519 | 2,197 | 8,608 | ||||||
155 | 5 | 2 | ||||||
165 | 3 | 7 | ||||||
175 | 2 | |||||||
15,427 | 15,383 | |||||||
195 | 1 | 1 | ||||||
3,061 | 2,451 | |||||||
205 | 2 | 1 | ||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
12,302 | 6,443 | 6,698 | ||||||
Total Stammholz | 32 | 46,709 | 3 | 3,012 | 21 | 34,331 | 2 | 6,698 |
Krone/Nied. |