Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Käfer grüne (Na) | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||||||||
1,012 | ||||||||||||
65 | 23 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
8,556 | 1,488 | 0,744 | 0,332 | |||||||||
75 | 128 | 21 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||
85 | 217 | 22 | 8 | 1 | 4 | |||||||
211,143 | 25,514 | 2,448 | 7,928 | 1,183 | 3,775 | |||||||
95 | 206 | 17 | 1 | 8 | 3 | |||||||
105 | 118 | 16 | 3 | 6 | 2 | |||||||
115 | 35 | 8 | 5 | 2 | ||||||||
342,492 | 41,265 | 9,989 | 15,592 | 4,186 | ||||||||
125 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
135 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
145 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24,231 | 6,754 | 11,983 | 5,258 | 1,496 | 11,343 | |||||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2,300 | 2,178 | 2,160 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
3,956 | ||||||||||||
Total Stammholz | 747 | 589,734 | 92 | 75,021 | 24 | 30,554 | 34 | 29,522 | 3 | 2,679 | 21 | 21,796 |
Krone/Nied. |