Informationstabelle für das Los
Baumart | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 12 | 78 | ||||||||
0,674 | 4,290 | |||||||||
45 | 70 | 4 | 207 | 8 | ||||||
55 | 113 | 8 | 235 | 1 | 8 | |||||
32,641 | 1,852 | 70,619 | 0,150 | 2,462 | ||||||
65 | 133 | 10 | 209 | 6 | ||||||
40,406 | 2,670 | 62,253 | 1,745 | |||||||
75 | 174 | 6 | 116 | 6 | ||||||
85 | 152 | 4 | 55 | 6 | ||||||
156,607 | 4,310 | 78,128 | 5,819 | |||||||
95 | 121 | 4 | 32 | 2 | ||||||
105 | 116 | 3 | 12 | 8 | ||||||
115 | 89 | 6 | 4 | 1 | ||||||
303,029 | 11,819 | 37,668 | 10,079 | |||||||
125 | 88 | 3 | 6 | 4 | ||||||
135 | 61 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
145 | 43 | 3 | 1 | 1 | ||||||
312,206 | 11,892 | 11,505 | 1,462 | 13,522 | ||||||
155 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
165 | 15 | 3 | 1 | 3 | ||||||
175 | 7 | |||||||||
111,536 | 10,124 | 4,790 | 1,945 | 14,734 | ||||||
185 | 7 | 3 | ||||||||
195 | 2 | |||||||||
22,162 | 17,342 | |||||||||
205 | 2 | 3 | ||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||
225 | 1 | |||||||||
235 | 1 | 5 | ||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||
27,853 | 52,462 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
6,719 | ||||||||||
Total Stammholz | 1 232 | 1 013,833 | 58 | 42,667 | 958 | 269,253 | 3 | 3,557 | 75 | 118,165 |
Krone/Nied. |