Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Sitka Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 7 | |||||||
105 | 18 | 2 | ||||||
115 | 50 | 2 | ||||||
89,462 | 4,694 | |||||||
125 | 89 | 4 | 8 | |||||
135 | 77 | 7 | 14 | |||||
145 | 44 | 3 | 19 | 1 | ||||
372,247 | 23,350 | 81,056 | 2,050 | |||||
155 | 26 | 6 | 12 | 1 | ||||
165 | 11 | 2 | 10 | |||||
175 | 5 | 2 | 8 | 1 | ||||
110,982 | 24,598 | 87,948 | 5,541 | |||||
185 | 2 | 4 | 7 | 2 | ||||
195 | 2 | 2 | ||||||
7,206 | 20,172 | 34,227 | 6,940 | |||||
205 | 4 | 1 | ||||||
215 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
28,738 | 8,693 | |||||||
Total Stammholz | 329 | 579,897 | 30 | 68,120 | 90 | 236,663 | 7 | 23,224 |
Krone/Nied. |