Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||
0,178 | 0,178 | |||||
65 | 2 | |||||
0,530 | ||||||
75 | 2 | 1 | 1 | |||
85 | 8 | 1 | ||||
5,125 | 0,900 | 0,377 | ||||
95 | 20 | 2 | ||||
105 | 23 | 6 | 1 | |||
115 | 39 | 1 | ||||
78,974 | 8,030 | 0,923 | ||||
125 | 33 | |||||
135 | 41 | 1 | ||||
145 | 51 | 1 | ||||
197,630 | 3,330 | |||||
155 | 33 | |||||
165 | 32 | |||||
175 | 15 | |||||
184,760 | ||||||
185 | 16 | |||||
195 | 6 | |||||
68,472 | ||||||
205 | 4 | |||||
215 | 3 | |||||
27,943 | ||||||
Total grumes | 327 | 563,082 | 16 | 12,968 | 2 | 1,300 |
Houppiers/Taillis |