Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Mélèze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | ||||||||
0,344 | 0,344 | |||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||
85 | 1 | 3 | 1 | |||||||
1,732 | 2,562 | 0,657 | ||||||||
95 | 2 | 8 | ||||||||
105 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||
115 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||
10,666 | 30,758 | 3,392 | 3,560 | |||||||
125 | 12 | 1 | 10 | 3 | 1 | |||||
135 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||
145 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||
62,025 | 11,419 | 24,855 | 6,700 | 5,633 | ||||||
155 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||
165 | 7 | 3 | 1 | |||||||
175 | 7 | 1 | 1 | |||||||
63,888 | 18,920 | 4,916 | 8,424 | |||||||
185 | 4 | |||||||||
195 | 4 | |||||||||
29,804 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
9,086 | ||||||||||
Total grumes | 79 | 177,545 | 13 | 30,339 | 49 | 63,091 | 8 | 10,749 | 10 | 17,961 |
Houppiers/Taillis |