Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | Grandis | Douglas | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Chablis | Amélioration | Cloisonnement | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Déraciné | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 78 | 2 | 11 | 7 | ||||||||||||||
35 | 243 | 11 | 20 | 21 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
17,816 | 0,811 | 1,526 | 1,484 | 0,124 | 0,350 | 0,050 | ||||||||||||
45 | 225 | 27 | 19 | 1 | 25 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
55 | 85 | 22 | 42 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
47,835 | 8,774 | 10,783 | 0,323 | 6,459 | 0,767 | 0,202 | 1,172 | 1,120 | ||||||||||
65 | 16 | 14 | 38 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
5,333 | 4,816 | 11,856 | 0,936 | 2,808 | 1,560 | 0,936 | 0,552 | 0,552 | ||||||||||
75 | 5 | 35 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
85 | 1 | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2,981 | 27,986 | 2,681 | 6,078 | 1,918 | 1,040 | 0,523 | ||||||||||||
95 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
105 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||
115 | 3 | |||||||||||||||||
18,928 | 8,325 | 0,970 | ||||||||||||||||
Total grumes | 653 | 73,965 | 76 | 14,401 | 208 | 71,079 | 19 | 12,265 | 91 | 16,829 | 16 | 4,369 | 7 | 3,148 | 20 | 2,597 | 11 | 1,722 |
Houppiers/Taillis |