Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Grandis | Grandis | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | |||||||||
Qualité | Déraciné | Normal | Sec | Cassé | Déraciné | Scolyté Sec Rx | Normal | Cassé | Déraciné | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||||||||||
0,519 | ||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
105 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
115 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1,087 | 5,113 | 1,087 | 1,555 | |||||||||||||||
125 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
135 | 2 | |||||||||||||||||
8,644 | 4,137 | 1,423 | ||||||||||||||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2,827 | 2,827 | 2,576 | 2,143 | 2,827 | 2,143 | 5,661 | ||||||||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7,232 | 9,657 | 7,232 | 3,219 | 3,463 | ||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
225 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||||
30,042 | 24,492 | 9,260 | 5,301 | |||||||||||||||
Total grumes | 8 | 37,274 | 9 | 36,976 | 5 | 19,319 | 3 | 11,096 | 9 | 12,393 | 10 | 12,077 | 2 | 4,550 | 3 | 3,698 | 3 | 7,084 |
Houppiers/Taillis |