Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Grandis | Tsuga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Sanitaire | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
0,361 | ||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||
1,964 | 1,964 | 2,080 | ||||
155 | 1 | 2 | ||||
165 | 2 | 1 | ||||
175 | 5 | 2 | ||||
24,204 | 13,807 | |||||
185 | 3 | 1 | ||||
195 | 3 | 2 | 1 | |||
22,056 | 11,009 | 3,701 | ||||
205 | 2 | 1 | ||||
215 | 7 | |||||
225 | 4 | |||||
235 | 1 | |||||
245 | 7 | |||||
109,889 | 4,343 | |||||
255 | 3 | |||||
265 | 2 | |||||
285 | 2 | |||||
56,520 | ||||||
Total grumes | 44 | 214,994 | 10 | 31,123 | 2 | 5,781 |
Houppiers/Taillis |