Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | Douglas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Chablis | ||||||||||
Qualité | Normal | Déraciné | Cassé | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Scolyté Vert Rx | Normal | Cassé | Normal | Cassé | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||||||
0,049 | ||||||||||||||||||||
45 | 5 | |||||||||||||||||||
55 | 12 | |||||||||||||||||||
2,257 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
0,249 | 0,249 | 1,896 | ||||||||||||||||||
75 | 9 | |||||||||||||||||||
85 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
0,519 | 6,093 | |||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
105 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
115 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8,558 | 1,972 | 4,627 | 1,757 | 1,676 | 0,838 | |||||||||||||||
125 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
135 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11,957 | 10,484 | 4,137 | 3,219 | 3,639 | 1,564 | 1,379 | 0,813 | |||||||||||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||||
9,256 | 2,143 | |||||||||||||||||||
Total grumes | 21 | 29,771 | 11 | 15,118 | 9 | 9,013 | 5 | 5,225 | 2 | 3,639 | 1 | 1,564 | 1 | 1,379 | 1 | 0,813 | 43 | 11,971 | 1 | 0,838 |
Houppiers/Taillis |