Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | ||||||
Qualité | Normal | Cassé | Déraciné | Scolyté Sec Rx | Déclassé | Déraciné | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||
0,051 | ||||||||||||
85 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | |||||||
2,595 | 1,557 | 1,038 | 4,152 | 1,557 | ||||||||
95 | 5 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
105 | 7 | 8 | 7 | 2 | ||||||||
115 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||
13,944 | 13,438 | 10,379 | 12,818 | 1,087 | ||||||||
125 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
135 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
145 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
26,760 | 14,073 | 14,443 | 6,071 | 1,379 | ||||||||
155 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6,746 | 2,143 | 4,603 | 4,754 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||||
3,089 | ||||||||||||
Total grumes | 42 | 50,045 | 28 | 31,211 | 26 | 30,514 | 28 | 23,041 | 5 | 4,023 | 3 | 7,843 |
Houppiers/Taillis |