Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | ||||
Qualité | Normal | Déraciné | Cassé | Scolyté Sec Rx | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||
0,519 | ||||||||
95 | 2 | 1 | 1 | |||||
105 | 1 | |||||||
115 | 2 | 2 | ||||||
4,399 | 2,174 | 0,670 | 0,670 | |||||
125 | 2 | 1 | ||||||
135 | 3 | 1 | 1 | |||||
145 | 3 | 2 | ||||||
12,970 | 6,623 | 1,564 | ||||||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
4,603 | ||||||||
Total grumes | 15 | 21,972 | 7 | 9,316 | 2 | 2,234 | 1 | 0,670 |
Houppiers/Taillis |