Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Grandis | Grandis | Grandis | Grandis | Grandis | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze d'Europe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Chablis | Sécurité | ||||||||||||||||
Qualité | Déraciné | Normal | Cassé | Scolyté Vert Rx | Scolyté Sec Rx | Normal | Déraciné | Sec | Bordure | Cassé | Normal | Bordure | Déraciné | Déclassé | Cassé | Normal | ||||||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0,318 | 0,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
0,498 | 0,498 | 0,249 | 0,237 | 0,237 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 9 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6,511 | 9,559 | 1,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 25 | 25 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | 42 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
115 | 35 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
91,965 | 54,016 | 4,867 | 1,972 | 2,440 | 0,838 | 1,035 | 0,838 | 0,838 | 1,035 | 0,984 | 1,676 | |||||||||||||||||||||
125 | 17 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
135 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
63,463 | 73,483 | 7,265 | 1,379 | 1,379 | 8,272 | 1,762 | 1,762 | 3,255 | 10,056 | 4,821 | 3,152 | |||||||||||||||||||||
155 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
165 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
18,095 | 30,545 | 2,143 | 6,429 | 22,657 | 7,747 | 2,143 | 13,542 | 2,143 | 2,460 | |||||||||||||||||||||||
185 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,089 | 3,089 | 9,641 | 3,089 | 9,267 | 3,463 | 3,089 | ||||||||||||||||||||||||||
205 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21,195 | 5,171 | 4,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 170 | 183,939 | 146 | 171,190 | 16 | 16,081 | 6 | 9,780 | 5 | 3,991 | 25 | 62,877 | 5 | 10,544 | 3 | 4,743 | 2 | 3,927 | 2 | 3,255 | 16 | 33,900 | 2 | 8,634 | 4 | 6,964 | 1 | 3,089 | 1 | 0,984 | 7 | 11,544 |
Houppiers/Taillis |