Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Cassé | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 3 | |||||||
1,830 | ||||||||
95 | 10 | 1 | ||||||
105 | 16 | 1 | ||||||
115 | 25 | 4 | 1 | |||||
57,438 | 5,591 | 2,250 | ||||||
125 | 30 | 1 | ||||||
135 | 20 | 2 | ||||||
145 | 12 | 2 | ||||||
117,474 | 5,803 | 3,626 | ||||||
155 | 3 | 1 | 4 | |||||
165 | 1 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
10,609 | 1,622 | 12,719 | 3,378 | |||||
185 | 1 | 2 | 1 | |||||
195 | 1 | 1 | ||||||
7,352 | 10,555 | 3,277 | ||||||
Total grumes | 122 | 194,703 | 1 | 1,622 | 16 | 34,668 | 6 | 12,531 |
Houppiers/Taillis |