Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Amélioration | ||
Qualité | Sec | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 5 | |||
0,697 | ||||
65 | 23 | 10 | ||
5,060 | 2,200 | |||
75 | 39 | 9 | ||
85 | 41 | 7 | ||
32,917 | 6,395 | |||
95 | 18 | 11 | ||
105 | 21 | 3 | ||
115 | 4 | |||
32,515 | 9,371 | |||
125 | 2 | |||
135 | 1 | |||
4,175 | ||||
Total grumes | 155 | 75,364 | 40 | 17,966 |
Houppiers/Taillis |