Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin de Koekelare | Pin de Koekelare | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 11 | ||||||
0,237 | 2,607 | |||||||
75 | 8 | 20 | ||||||
85 | 19 | 27 | ||||||
11,502 | 19,202 | |||||||
95 | 18 | 1 | 12 | |||||
105 | 12 | 2 | 11 | |||||
115 | 11 | 1 | 8 | 1 | ||||
31,827 | 2,859 | 23,897 | 0,869 | |||||
125 | 5 | 1 | ||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 2 | |||||||
6,230 | 6,473 | |||||||
155 | 1 | |||||||
1,956 | ||||||||
Total grumes | 75 | 51,752 | 9 | 9,332 | 89 | 45,706 | 1 | 0,869 |
Houppiers/Taillis |