Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Sec | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 8 | 5 | ||||
1,048 | 0,655 | |||||
65 | 11 | 3 | ||||
2,277 | 0,621 | |||||
75 | 32 | 30 | 4 | |||
85 | 51 | 20 | 3 | |||
34,005 | 18,860 | 3,672 | ||||
95 | 47 | 15 | 1 | |||
105 | 70 | 15 | 2 | |||
115 | 56 | 7 | 2 | |||
148,180 | 29,880 | 5,379 | ||||
125 | 34 | 5 | 6 | |||
135 | 24 | 9 | 3 | |||
145 | 19 | 1 | 2 | |||
121,059 | 22,994 | 19,641 | ||||
155 | 5 | 1 | 7 | |||
165 | 2 | 3 | ||||
175 | 4 | |||||
17,092 | 2,119 | 38,568 | ||||
185 | 3 | |||||
195 | 1 | |||||
14,938 | ||||||
205 | 2 | |||||
215 | 2 | |||||
235 | 1 | |||||
25,062 | ||||||
Total grumes | 359 | 323,661 | 111 | 75,129 | 46 | 107,260 |
Houppiers/Taillis |