Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 2 | ||||
55 | 9 | 9 | 5 | |||
1,935 | 1,935 | 0,655 | ||||
65 | 17 | 13 | 8 | |||
5,083 | 3,887 | 1,656 | ||||
75 | 30 | 13 | 7 | |||
85 | 35 | 13 | 4 | |||
37,215 | 14,105 | 4,084 | ||||
95 | 40 | 7 | ||||
105 | 31 | 3 | ||||
115 | 26 | 1 | ||||
103,434 | 10,469 | |||||
125 | 19 | |||||
135 | 6 | |||||
145 | 3 | |||||
50,709 | ||||||
155 | 2 | |||||
4,916 | ||||||
Total grumes | 220 | 203,292 | 61 | 30,396 | 24 | 6,395 |
Houppiers/Taillis |