Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 2 | |||||
0,556 | ||||||
65 | 22 | |||||
7,040 | ||||||
75 | 1 | 32 | ||||
85 | 8 | 39 | 2 | |||
5,730 | 38,353 | 1,230 | ||||
95 | 9 | 29 | ||||
105 | 21 | 18 | ||||
115 | 10 | 8 | 3 | |||
44,336 | 49,906 | 3,540 | ||||
125 | 23 | 3 | ||||
135 | 8 | 2 | ||||
145 | 7 | |||||
65,950 | 7,723 | |||||
155 | 2 | |||||
4,902 | ||||||
Total grumes | 89 | 120,918 | 156 | 103,578 | 5 | 4,770 |
Houppiers/Taillis |