Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sitka | Sitka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | Normal | Bordure | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||
55 | 2 | 1 | ||||||||||||
0,590 | 0,225 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||
0,333 | 0,327 | |||||||||||||
75 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
85 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
6,240 | 1,216 | 1,560 | 5,010 | 2,281 | ||||||||||
95 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
105 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
115 | 28 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
67,480 | 22,558 | 4,314 | 2,226 | 9,757 | 9,693 | |||||||||
125 | 29 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
135 | 16 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||
145 | 9 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
89,381 | 70,836 | 8,156 | 19,142 | 3,763 | 13,096 | 12,041 | ||||||||
155 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
165 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
175 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
27,296 | 31,382 | 7,126 | 49,720 | 26,948 | 6,405 | |||||||||
185 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
3,599 | 7,106 | 6,844 | 3,363 | |||||||||||
Total grumes | 142 | 190,987 | 84 | 129,591 | 15 | 21,156 | 32 | 78,194 | 14 | 37,555 | 29 | 31,784 | 25 | 30,747 |
Houppiers/Taillis |