Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||
55 | 11 | |||||
2,897 | ||||||
65 | 41 | |||||
14,391 | ||||||
75 | 171 | 4 | ||||
85 | 173 | 1 | 12 | |||
203,999 | 0,647 | 8,900 | ||||
95 | 217 | 2 | 10 | |||
105 | 91 | 1 | 4 | |||
115 | 32 | 6 | 2 | |||
334,272 | 10,304 | 15,076 | ||||
125 | 3 | 2 | 1 | |||
135 | 2 | |||||
145 | 1 | |||||
11,178 | 3,130 | 1,535 | ||||
165 | 1 | |||||
2,654 | ||||||
Total grumes | 745 | 566,737 | 13 | 16,735 | 33 | 25,511 |
Houppiers/Taillis |