Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 17 | 2 | ||||
35 | 6 | 65 | 12 | |||
0,396 | 3,745 | 0,784 | ||||
45 | 23 | 70 | 14 | |||
55 | 28 | 39 | 11 | |||
8,419 | 15,460 | 3,825 | ||||
65 | 25 | 6 | 8 | |||
7,050 | 1,680 | 2,296 | ||||
75 | 32 | 2 | ||||
85 | 8 | 1 | ||||
16,024 | 1,313 | |||||
95 | 1 | |||||
0,607 | ||||||
Total grumes | 123 | 32,496 | 197 | 20,885 | 50 | 8,218 |
Houppiers/Taillis |