Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Sitka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 51 | 1 | 2 | |||||
35 | 118 | 5 | 3 | 2 | ||||
10,703 | 0,389 | 0,261 | 0,180 | |||||
45 | 121 | 10 | 9 | 1 | ||||
55 | 122 | 24 | 8 | |||||
50,790 | 6,910 | 3,243 | 0,169 | |||||
65 | 90 | 12 | 5 | |||||
34,984 | 4,029 | 1,760 | ||||||
75 | 80 | 15 | 3 | 1 | ||||
85 | 84 | 7 | 6 | 1 | ||||
102,373 | 11,342 | 5,262 | 1,201 | |||||
95 | 72 | 8 | 5 | 6 | ||||
105 | 56 | 3 | 1 | 1 | ||||
115 | 49 | 2 | 1 | |||||
191,441 | 11,303 | 5,011 | 7,456 | |||||
125 | 24 | 2 | 2 | 1 | ||||
135 | 13 | |||||||
145 | 12 | |||||||
87,592 | 2,744 | 2,834 | 1,503 | |||||
155 | 4 | 2 | ||||||
165 | 4 | 1 | ||||||
175 | 2 | 1 | ||||||
27,447 | 10,185 | |||||||
185 | 1 | |||||||
195 | 2 | |||||||
11,223 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 3 | 1 | ||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 1 | |||||||
30,750 | 4,810 | |||||||
255 | 3 | |||||||
265 | 2 | |||||||
275 | 1 | |||||||
285 | 1 | |||||||
295 | 1 | |||||||
335 | 2 | |||||||
94,920 | ||||||||
Total grumes | 922 | 642,223 | 94 | 51,712 | 44 | 18,371 | 14 | 10,509 |
Houppiers/Taillis |