Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 88 | 14 | ||||||
35 | 362 | 73 | ||||||
28,671 | 5,201 | |||||||
45 | 810 | 233 | 1 | |||||
55 | 1 075 | 387 | 5 | |||||
364,385 | 112,020 | 0,988 | ||||||
65 | 938 | 1 | 418 | 4 | ||||
312,624 | 0,318 | 129,864 | 1,196 | |||||
75 | 495 | 399 | 9 | |||||
85 | 206 | 301 | 4 | |||||
346,613 | 339,597 | 6,309 | ||||||
95 | 56 | 213 | 2 | |||||
105 | 31 | 119 | 1 | |||||
115 | 15 | 48 | ||||||
87,143 | 309,752 | 2,435 | ||||||
125 | 3 | 26 | ||||||
135 | 1 | 7 | ||||||
145 | 2 | |||||||
5,438 | 47,862 | |||||||
155 | 3 | 1 | ||||||
6,011 | 2,070 | |||||||
Total grumes | 4 083 | 1 150,885 | 1 | 0,318 | 2 241 | 946,366 | 26 | 10,928 |
Houppiers/Taillis |