Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Hêtre | Erable | Frêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
115 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2,660 | 1,990 | 1,710 | 3,410 | |||||||
125 | 2 | 1 | ||||||||
135 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
3,110 | 4,380 | 2,920 | 1,180 | 0,930 | ||||||
155 | 2 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
2,120 | 2,320 | |||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||
2,370 | 2,450 | 1,600 | 2,030 | |||||||
215 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
5,820 | ||||||||||
Total grumes | 12 | 16,080 | 8 | 8,820 | 6 | 6,840 | 5 | 4,920 | 6 | 4,340 |
Houppiers/Taillis |