Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Charme | Chêne | Erable | Hêtre | Merisier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 1 | ||||||||||
0,160 | 0,050 | |||||||||||
45 | 52 | 9 | 3 | |||||||||
55 | 23 | 1 | 2 | |||||||||
8,820 | 1,040 | 0,390 | 0,290 | |||||||||
65 | 20 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
4,550 | 0,680 | 0,820 | 0,910 | |||||||||
75 | 21 | 2 | 4 | |||||||||
85 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | |||||||
95 | 8 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
14,940 | 9,170 | 7,620 | 5,600 | 2,570 | 0,540 | |||||||
Total grumes | 134 | 28,310 | 35 | 11,050 | 18 | 8,830 | 21 | 6,850 | 5 | 2,570 | 1 | 0,540 |
Houppiers/Taillis |