Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze Hybride | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 29 | |||
35 | 86 | |||
4,993 | ||||
45 | 178 | 20 | ||
55 | 180 | 39 | ||
51,264 | 12,144 | |||
65 | 49 | 56 | ||
12,887 | 19,040 | |||
75 | 9 | 39 | ||
85 | 15 | |||
3,258 | 26,796 | |||
95 | 5 | |||
105 | 2 | |||
5,511 | ||||
Total grumes | 531 | 72,402 | 176 | 63,491 |
Houppiers/Taillis |