Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 6 | 4 | 58 | |||||
35 | 8 | 11 | 70 | |||||
0,470 | 1,057 | 4,184 | ||||||
45 | 4 | 21 | 43 | |||||
55 | 2 | 14 | 47 | |||||
0,874 | 7,546 | 14,216 | ||||||
65 | 7 | 13 | 26 | |||||
2,849 | 5,356 | 7,839 | ||||||
75 | 12 | 10 | 17 | |||||
85 | 21 | 19 | 1 | 9 | ||||
22,101 | 19,758 | 0,742 | 14,452 | |||||
95 | 23 | 18 | 1 | 4 | ||||
105 | 21 | 14 | 2 | 1 | ||||
115 | 14 | 8 | 2 | 3 | ||||
65,149 | 44,228 | 6,040 | 8,714 | |||||
125 | 8 | 6 | 4 | |||||
135 | 9 | 1 | ||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
33,187 | 14,077 | 6,612 | ||||||
155 | 3 | 1 | ||||||
165 | 2 | |||||||
175 | 1 | |||||||
17,145 | 2,543 | |||||||
185 | 2 | |||||||
195 | 1 | |||||||
11,762 | ||||||||
Total grumes | 145 | 153,537 | 140 | 92,022 | 6 | 6,782 | 283 | 58,560 |
Houppiers/Taillis |